Description
| Model | Working width cm |
Overall width cm |
No. hammer | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| GT 135 | 135 | 150 | 18 | 395 |
| GT 150 | 150 | 164 | 18 | 420 |
| GT 165 | 165 | 180 | 22 | 450 |
| GT 180 | 180 | 194 | 22 | 490 |
| GT 195 | 195 | 210 | 26 | 510 |
| GT 210 | 210 | 224 | 26 | 565 |
| GT 225 | 225 | 240 | 30 | 600 |
Contact us for sizes not listed above or special needs














