Description
Model | Working width cm | Overall width cm | Movement cm | No. hammer or blades | No. knives | ![]() | Lowest power HP / KW | No. belts | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS 90 | 90 | 102 | 30 | 10 | 20 | ![]() | 25 / 18 | 3 | 270 |
TMS 105 | 105 | 116 | 40 | 14 | 28 | ![]() | 25 / 18 | 3 | 325 |
TMS 112 | 112 | 123 | 40 | 14 | 28 | ![]() | 26 / 19 | 3 | 335 |
TMS 120 | 120 | 132 | 40 | 14 | 28 | ![]() | 30 / 22 | 3 | 350 |
TMS 135 | 135 | 146 | 40 | 14 | 28 | ![]() | 35 / 26 | 3 | 360 |
TMS 150 | 150 | 162 | 40 | 18 | 36 | ![]() | 40 / 29 | 4 | 400 |
TMS 165 | 165 | 176 | 40 | 18 | 36 | ![]() | 45 / 33 | 4 | 430 |
TMS 180 | 180 | 192 | 40 | 18 | 36 | ![]() | 50 / 37 | 4 | 440 |
TMS 195 | 195 | 206 | 40 | 22 | 44 | ![]() | 55 / 41 | 4 | 500 |
TMS 210 | 210 | 222 | 40 | 22 | 44 | ![]() | 60 / 45 | 4 | 540 |
Contact us for sizes not listed above or special needs